宣城市區(qū)5處門(mén)面房有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-04-17 15:13 來(lái)源:本站 瀏覽:3838次
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱(chēng)) |
| (元) | ||||
| 1 | 朱衣路東2號(hào)門(mén)面 | 66.41 | 14400 | 張園園 |
| 2 | 狀元北路130號(hào)二層房產(chǎn) | 213.05 | 38500 | 安徽國(guó)睿智能化工程有限責(zé)任公司 |
| 3 | 九洲市場(chǎng)E區(qū)275號(hào)門(mén)面 | 27.5 | 0 | 流 標(biāo) |
| 4 | 建材市場(chǎng)7幢65、66號(hào)門(mén)面 | 132.5 | 0 | 流 標(biāo) |
| 5 | 建材市場(chǎng)17幢163號(hào)門(mén)面 | 66.25 | 0 | 流 標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣(mài)有限公司
2025年4月17日

